| Ζάντα | Διάσταση | Δ.Φ.|Δ.Τ. | Χαρακτηρισμοί | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός Θόρυβος κύλισης (dB / Επίπεδο) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 265/30ZR20 | (94Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 20 | 275/30ZR20 | (97Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 20 | 285/30ZR20 | (99Y) | S,XL | E | A | 74 / 2 |
| 20 | 225/35ZR20 | (90Y) | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 20 | 235/35ZR20 | (92Y) | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 20 | 245/35ZR20 | (95Y) | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 20 | 265/35ZR20 | (99Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 20 | 245/40ZR20 | (99Y) | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 20 | 265/40ZR20 | 104Y | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 255/30ZR19 | (91Y) | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 19 | 265/30ZR19 | (93Y) | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 19 | 275/30ZR19 | (96Y) | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 19 | 285/30ZR19 | (98Y) | S,XL | E | A | 74 / 2 |
| 19 | 225/35ZR19 | 88Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 19 | 235/35ZR19 | (91Y) | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 19 | 245/35ZR19 | (93Y) | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 19 | 255/35ZR19 | (96Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 265/35ZR19 | (98Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 285/35ZR19 | (99Y) | S | F | A | 74 / 2 |
| 19 | 225/40ZR19 | (93Y) | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 19 | 235/40ZR19 | (96Y) | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 19 | 255/40ZR19 | (100Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 265/40ZR19 | (102Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 275/40ZR19 | (105Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 19 | 285/40ZR19 | (103Y) | S | F | A | 73 / 2 |
| 19 | 235/45ZR19 | 95Y | S | |||
| 19 | 245/45ZR19 | 98Y | S | F | A | 71 / 2 |
| 18 | 245/35ZR18 | 92Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 18 | 255/35ZR18 | 94Y | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 18 | 265/35ZR18 | 97Y | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 18 | 275/35ZR18 | 99Y | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 18 | 215/40ZR18 | 89Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 18 | 225/40ZR18 | 92Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 18 | 235/40ZR18 | (95Y) | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 18 | 245/40ZR18 | 97Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 18 | 265/40ZR18 | (101Y) | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 18 | 225/45ZR18 | 95Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 18 | 235/45ZR18 | 98Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 18 | 245/45ZR18 | 100Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 18 | 255/45ZR18 | 103Y | S,XL | F | A | 73 / 2 |
| 18 | 275/45ZR18 | 107Y | S,XL | E | A | 73 / 2 |
| 17 | 245/40R17 | 91W | MO | E | A | 71 / 2 |
| 17 | 215/45ZR17 | 91Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 17 | 225/45ZR17 | 94Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 17 | 235/45ZR17 | 97Y | S,XL | F | A | 72 / 2 |
| 17 | 245/45ZR17 | 99Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 17 | 205/50ZR17 | 93Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
| 17 | 235/50ZR17 | 96Y | F | A | 71 / 2 | |
| 17 | 205/55ZR17 | 91Y | S | F | A | 71 / 2 |
| 17 | 225/55ZR17 | 101Y | S,XL | E | A | 72 / 2 |
Copyright Θεοχαράκης ΑΕ – The Yokohama Rubber CO.,LTD., Προσωπικά Δεδομένα