| Ζάντα | Διάσταση | Δ.Φ.|Δ.Τ. | Χαρακτηρισμοί | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός Θόρυβος κύλισης (dB / Επίπεδο) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 305/35R23 | 111Y | XL | D | A | 73B |
| 22 | 315/30ZR22 | 107Y | XL | D | A | 73B |
| 22 | 275/35R22 | 104Y | XL , RF | C | A | 72B |
| 22 | 325/35ZR22 | 114Y | XL | C | A | 72A |
| 22 | 285/40ZR22 | 110Y | XL | C | A | 71A |
| 22 | 325/40ZR22 | 114Y | C | A | 72B | |
| 22 | 285/45ZR22 | 114Y | XL | C | A | 71A |
| 21 | 305/30ZR21 | 104Y | XL | D | A | 71A |
| 21 | 255/35ZR21 | 98Y | XL , RF | D | A | 70A |
| 21 | 295/35ZR21 | 10YY | XL , RF | D | A | 73B |
| 21 | 315/35R21 | 111Y | XL | C | A | 70A |
| 21 | 275/40R21 | 107Y | XL | D | A | 69A |
| 20 | 255/30ZR20 | 92Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 20 | 275/30ZR20 | 97Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 20 | 295/30ZR20 | 101Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 20 | 225/35ZR20 | 90Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 20 | 235/35ZR20 | 92Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 20 | 245/35ZR20 | 91Y | D | A | 71B | |
| 20 | 255/35ZR20 | 97Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 20 | 275/35ZR20 | 102Y | XL | D | A | 73B |
| 20 | 295/35ZR20 | 101Y | D | A | 71A | |
| 20 | 275/40R20 | 106W | XL , RF | A | B | 69A |
| 20 | 245/45R20 | 103Y | XL , RF | A | B | 68A |
| 20 | 275/45R20 | 110Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 20 | 255/50R20 | 109Y | XL | D | A | 73B |
| 20 | 275/50ZR20 | 113Y | XL | C | A | 72B |
| 20 | 255/55R20 | 110Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 19 | 285/30ZR19 | 98Y | XL | D | A | 73B |
| 19 | 225/35ZR19 | 88Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 19 | 235/35ZR19 | 91Y | XL , RF | D | A | XL , RF |
| 19 | 245/35ZR19 | 93Y | XL , RF | D | A | XL , RF |
| 19 | 255/35ZR19 | 96Y | XL | D | A | 73B |
| 19 | 275/35ZR19 | 100Y | XL | D | A | 73B |
| 19 | 285/35ZR19 | 103Y | C | A | 71A | |
| 19 | 235/40ZR19 | 92Y | D | A | 71B | |
| 19 | 255/40ZR19 | 100Y | XL | D | A | 73B |
| 19 | 245/45ZR19 | 102Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 19 | 235/50ZR19 | 99Y | C | A | 70B | |
| 19 | 245/50R19 | 105W | XL , RF | A | B | 69A |
| 19 | 255/50R19 | 107Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 19 | 235/55R19 | 105Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 19 | 255/55R19 | 111Y | XL | D | A | 73B |
| 18 | 255/35ZR18 | 94Y | XL , RF | D | A | 73B |
| 18 | 225/40ZR18 | 92Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 18 | 235/40ZR18 | 95Y | XL | D | A | 71B |
| 18 | 245/40ZR18 | 97Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 18 | 275/40ZR18 | 103Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 18 | 225/45ZR18 | 95Y | XL | D | A | 71B |
| 18 | 245/45ZR18 | 100Y | XL , RF | D | A | 71B |
| 18 | 225/60R18 | 104W | XL | A | A | 72B |
Copyright Θεοχαράκης ΑΕ – The Yokohama Rubber CO.,LTD., Προσωπικά Δεδομένα