| Ζάντα | Διάσταση | Δ.Φ.|Δ.Τ. | Χαρακτηρισμοί | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός Θόρυβος κύλισης (dB / Επίπεδο) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 185/55R16 | 83V | C | C | 69 / 2 | |
| 16 | 205/55R16 | 91H | C | B | 69 / 2 | |
| 16 | 205/55R16 | 91V | C | B | 69 / 2 | |
| 16 | 175/60R16 | 82H | C | C | 69 / 2 | |
| 16 | 185/60R16 | 86H | C | C | 69 / 2 | |
| 16 | 215/60R16 | 99H | XL | C | B | 71 / 2 |
| 15 | 195/50R15 | 82T | C | B | 70 / 2 | |
| 15 | 195/50R15 | 82H | C | B | 70 / 2 | |
| 15 | 195/50R15 | 82V | C | B | 70 / 2 | |
| 15 | 175/55R15 | 77V | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 185/55R15 | 82H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 195/55R15 | 85H | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 155/60R15 | 74H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 175/60R15 | 81H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 185/60R15 | 84H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 185/60R15 | 88H | XL | C | C | 69 / 2 |
| 15 | 195/60R15 | 88H | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 205/60R15 | 91H | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 145/65R15 | 72H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 175/65R15 | 84T | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 175/65R15 | 84H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 185/65R15 | 88T | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 185/65R15 | 88H | C | C | 69 / 2 | |
| 15 | 195/65R15 | 91T | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 195/65R15 | 91H | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 195/65R15 | 95T | XL | C | B | 69 / 2 |
| 15 | 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 69 / 2 |
| 15 | 205/65R15 | 94H | C | B | 69 / 2 | |
| 15 | 205/65R15 | 99H | XL | C | B | 69 / 2 |
| 14 | 165/60R14 | 75T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 185/60R14 | 82T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 185/60R14 | 82H | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 195/60R14 | 86H | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 155/65R14 | 75T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 165/65R14 | 79T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 175/65R14 | 82T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 185/65R14 | 86T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 165/70R14 | 81T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 175/70R14 | 84T | C | C | 69 / 2 | |
| 14 | 185/70R14 | 88T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 155/65R13 | 73T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 165/65R13 | 77T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 145/70R13 | 71T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 155/70R13 | 75T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 165/70R13 | 79T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 175/70R13 | 82T | C | C | 69 / 2 | |
| 13 | 155/80R13 | 79T | C | C | 69 / 2 |
Copyright Θεοχαράκης ΑΕ – The Yokohama Rubber CO.,LTD., Προσωπικά Δεδομένα