| Ζάντα | Διάσταση | Δ.Φ.|Δ.Τ. | Χαρακτηρισμοί | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός Θόρυβος κύλισης (dB / Επίπεδο) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 175/70R13 | 82T | C | C | 68/2 | |
| 14 | 165/55R14 | 72H | C | C | 68/2 | |
| 14 | 165/60R14 | 75Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 185/60R14 | 82Η | C | C | 68/2 | |
| 14 | 195/60R14 | 86Η | C | C | 68/1 | |
| 14 | 155/65R14 | 75Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 165/65R14 | 79Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 175/65R14 | 82Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 175/65R14 | 82Η | C | C | 68/2 | |
| 14 | 185/65R14 | 86Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 185/65R14 | 86Η | C | C | 68/2 | |
| 14 | 195/65R14 | 89Η | C | C | 68/1 | |
| 14 | 165/70R14 | 81Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 165/70R14 | 85Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 175/70R14 | 84Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 175/70R14 | 84Η | C | C | 68/2 | |
| 14 | 185/70R14 | 88Τ | C | C | 68/2 | |
| 14 | 185/70R14 | 88Η | C | C | 68/2 | |
| 14 | 195/70R14 | 91Η | C | C | 68/1 | |
| 15 | 195/50R15 | 82V | C | B | 68/1 | |
| 15 | 175/55R15 | 77V | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/55R15 | 82H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/55R15 | 82V | C | C | 68/2 | |
| 15 | 195/55R15 | 85H | C | B | 68/1 | |
| 15 | 195/55R15 | 85V | C | B | 68/1 | |
| 15 | 155/60R15 | 74H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 165/60R15 | 77H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 175/60R15 | 81H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/60R15 | 84H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/60R15 | 88H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 195/60R15 | 88H | C | B | 68/1 | |
| 15 | 205/60R15 | 91H | C | B | 68/2 | |
| 15 | 145/65R15 | 72H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 175/65R15 | 84H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/65R15 | 88T | C | C | 68/2 | |
| 15 | 185/65R15 | 88H | C | C | 68/2 | |
| 15 | 195/65R15 | 91T | C | B | 68/1 | |
| 15 | 195/65R15 | 91H | C | B | 68/1 | |
| 15 | 195/65R15 | 91V | C | B | 68/1 | |
| 15 | 195/65R15 | 95V | C | B | 68/1 | |
| 15 | 205/65R15 | 94H | C | B | 68/1 | |
| 15 | 205/65R15 | 99H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 195/45R16 | 80V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 205/45R16 | 83V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 195/50R16 | 84V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 205/50R16 | 87V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 185/55R16 | 83V | C | C | 68/2 | |
| 16 | 195/55R16 | 87V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 205/55R16 | 91H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 205/55R16 | 91V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 215/55R16 | 93H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 215/55R16 | 97V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 225/55R16 | 95V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 175/60R16 | 82H | C | C | 68/2 | |
| 16 | 195/60R16 | 89H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 205/60R16 | 92H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 215/60R16 | 95H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 215/60R16 | 99H | C | B | 68/1 | |
| 16 | 215/60R16 | 99V | C | B | 68/1 | |
| 16 | 225/60R16 | 98V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 205/65R16 | 95H | C | B | 68/1 | |
| 17 | 205/40R17 | 84V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 215/40R17 | 87V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 245/40R17 | 91V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 205/45R17 | 84V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 215/45R17 | 91V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 225/45R17 | 94V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 235/45R17 | 97V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 215/50R17 | 95V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 225/50R17 | 94V | C | B | 68/1 | |
| 17 | 215/55R17 | 94V | C | B | 68/1 | |
| 18 | 225/40R18 | 92W | C | B | 68/1 | |
| 18 | 235/40R18 | 95W | C | B | 68/1 |
Copyright Θεοχαράκης ΑΕ – The Yokohama Rubber CO.,LTD., Προσωπικά Δεδομένα