| Ζάντα | Διάσταση | Δ.Φ.|Δ.Τ. | Χαρακτηρισμοί | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός Θόρυβος κύλισης (dB / Επίπεδο) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 225/35R19 | 98W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 19 | 235/35R19 | 91W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 19 | 245/35R19 | 93W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 19 | 225/40R19 | 93W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 19 | 235/40R19 | 96W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 19 | 235/45R19 | 95W | C | A | 71/2 | |
| 19 | 245/40R19 | 98W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 19 | 225/45R19 | 96W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 19 | 245/45R19 | 98W | B | A | 71/2 | |
| 18 | 225/35R18 | 87W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 205/40R18 | 86W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 215/40R18 | 89W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 225/40R18 | 92W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 235/40R18 | 95W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 245/40R18 | 97W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 18 | 255/40R18 | 99W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 18 | 215/45R18 | 93W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 18 | 225/45R18 | 95W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 18 | 235/45R18 | 94W | B | A | 71/2 | |
| 18 | 245/45R18 | 100W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 18 | 255/45R18 | 99W | B | A | 71/2 | |
| 18 | 225/50R18 | 95W | B | A | 71/2 | |
| 18 | 235/50R18 | 101W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 18 | 245/50R18 | 100W | C | A | 71/2 | |
| 17 | 205/45R17 | 88W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 17 | 215/45R17 | 91W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 17 | 225/45R17 | 94W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 235/45R17 | 97W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 245/45R17 | 99W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 205/50R17 | 93W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 17 | 215/50R17 | 95W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 225/50R17 | 98W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 205/55R17 | 95V | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 215/55R17 | 98W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 225/55R17 | 101W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 17 | 235/55R17 | 99W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 16 | 195/45R16 | 84V | XL RF | C | A | 71/2 |
| 16 | 205/45R16 | 87W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 16 | 215/45R16 | 90V | XL RF | C | A | 71/2 |
| 16 | 195/50R16 | 88V | XL RF | C | A | 71/2 |
| 16 | 205/50R16 | 87W | XL RF | C | A | 71/2 |
| 16 | 205/55R16 | 91V | B | A | 71/2 | |
| 16 | 205/55R16 | 94V | XL RF | B | A | 71/2 |
| 16 | 205/55R16 | 91W | B | A | 71/2 | |
| 16 | 215/55R16 | 97W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 16 | 225/55R16 | 99W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 16 | 205/60R16 | 96W | XL RF | B | A | 71/2 |
| 16 | 205/60R16 | 92V | B | A | 71/2 | |
| 16 | 225/60R16 | 98H | B | A | 71/2 | |
| 16 | 215/65R16 | 98H | B | A | 71/2 | |
| 15 | 165/55R15 | 75V | C | A | 68/2 | |
| 15 | 195/60R15 | 88V | C | A | 71/2 | |
| 15 | 185/65R15 | 88T | B | B | 67/1 | |
| 15 | 195/65R15 | 91V | B | A | 71/2 | |
| 14 | 155/65R14 | 75H | C | A | 69/2 |
Copyright Θεοχαράκης ΑΕ – The Yokohama Rubber CO.,LTD., Προσωπικά Δεδομένα